Šilingrovo náměstí
Šilingrovo náměstí is a stop of Brno public transport in fare zone 100. It is served by lines 3, 4, 5, 6, 8, 12, N89, N92, N93, N95, N99, P6. Below are the next departures from all its platforms: the timetable, with the real delay of vehicles already on their way (●).
Show on the live map Android appNext departures (as of 01:58)
| Time | Line | Towards | Platform | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 02:01 | N92 | Černého | timetable | |
| 02:01 | N93 | Komín, sídliště | ● on time | |
| 02:01 | N95 | Kamenný vrch | ● on time | |
| 02:01 | N99 | Technologický park | ● on time | |
| 02:04 | N89 | U Luhu | ● +3 min | |
| 02:51 | N92 | Halasovo náměstí | timetable | |
| 02:53 | N93 | Útěchov | timetable | |
| 02:53 | N89 | Letiště Tuřany - terminál | timetable | |
| 02:53 | N99 | Jírova | timetable | |
| 03:01 | N95 | Kamenný vrch | timetable | |
| 03:01 | N89 | U Luhu | timetable | |
| 03:01 | N92 | Černého | timetable | |
| 03:01 | N93 | Komín, sídliště | timetable | |
| 03:01 | N99 | Technologický park | timetable |
Lines at this stop
Platforms
- –: 8, 12, N89, N92, N93, N99
- –: 12, N89, N92, N93, N95, N99
- –: 3, 4, 5, 6, 12, P6
- –: 5, 6, 12, P6
Stops nearby
- Nové sady - smyčka 310 m · 5
- Hybešova 340 m · 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, N91
- Zelný trh 390 m · 2, 4, 6, 8, 9, P6
- Nové sady 390 m · 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12
- Soukenická 420 m · 2, 6, 7, 8, N90, N96, P6
- Nemocnice u sv. Anny 420 m · 3, 4, 5, 6, 12, N97, P6
- Náměstí Svobody 460 m · 2, 4, 6, 8, 9, P6
- Hlavní nádraží 580 m · 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10