Šilingrovo náměstí
Šilingrovo náměstí je zastávka MHD Brno v tarifní zóně 100. Zastavují tu linky 3, 4, 5, 6, 8, 12, N89, N92, N93, N95, N99, P6. Níže jsou nejbližší odjezdy ze všech nástupišť podle jízdního řádu, se skutečným zpožděním vozů, které už jsou na cestě (●).
Zobrazit na živé mapě Aplikace pro AndroidNejbližší odjezdy (stav v 01:44)
| Čas | Linka | Směr | Nást. | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 01:52 | N92 | Halasovo náměstí | ● +1 min | |
| 01:53 | N99 | Jírova | jízdní řád | |
| 01:55 | N89 | Letiště Tuřany - terminál | ● +2 min | |
| 01:55 | N93 | Vranov, smyčka | ● +2 min | |
| 02:01 | N92 | Černého | jízdní řád | |
| 02:01 | N99 | Technologický park | jízdní řád | |
| 02:02 | N89 | U Luhu | ● +1 min | |
| 02:02 | N95 | Kamenný vrch | ● +1 min | |
| 02:03 | N93 | Komín, sídliště | ● +2 min | |
| 02:51 | N92 | Halasovo náměstí | jízdní řád | |
| 02:53 | N93 | Útěchov | jízdní řád | |
| 02:53 | N89 | Letiště Tuřany - terminál | jízdní řád | |
| 02:53 | N99 | Jírova | jízdní řád | |
| 03:01 | N95 | Kamenný vrch | jízdní řád | |
| 03:01 | N89 | U Luhu | jízdní řád | |
| 03:01 | N92 | Černého | jízdní řád |
Linky na zastávce
Nástupiště
- –: 8, 12, N89, N92, N93, N99
- –: 12, N89, N92, N93, N95, N99
- –: 3, 4, 5, 6, 12, P6
- –: 5, 6, 12, P6
Zastávky v okolí
- Nové sady - smyčka 310 m · 5
- Hybešova 340 m · 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, N91
- Zelný trh 390 m · 2, 4, 6, 8, 9, P6
- Nové sady 390 m · 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12
- Soukenická 420 m · 2, 6, 7, 8, N90, N96, P6
- Nemocnice u sv. Anny 420 m · 3, 4, 5, 6, 12, N97, P6
- Náměstí Svobody 460 m · 2, 4, 6, 8, 9, P6
- Hlavní nádraží 580 m · 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10