Jundrovská
Jundrovská is a stop of Brno public transport in fare zone 101. It is served by lines N89, N92, N98. Below are the next departures from all its platforms: the timetable, with the real delay of vehicles already on their way (●).
Show on the live map Android appNext departures (as of 01:55)
| Time | Line | Towards | Platform | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 02:14 | N92 | Černého | timetable | |
| 02:14 | N98 | Bartolomějská | timetable | |
| 02:18 | N89 | U Luhu | ● +2 min | |
| 02:37 | N89 | Letiště Tuřany - terminál | timetable | |
| 02:37 | N92 | Halasovo náměstí | timetable | |
| 02:37 | N98 | Mariánské údolí | timetable | |
| 03:14 | N98 | Bartolomějská | timetable | |
| 03:14 | N92 | Černého | timetable | |
| 03:16 | N89 | U Luhu | timetable |
Lines at this stop
Platforms
- –: N89, N92, N98
- –: N89, N92, N98
Stops nearby
- Vozovna Komín 210 m · 1, 3, 10, 25, 26, 30, 35, 37
- Jundrovský most 280 m · 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 67
- Sochorova 370 m · 3, 10
- Optátova 480 m · 25, 26, 35, 37, 38, 44, 67, N98
- Štursova 550 m · 30, 32, 34, 36, 44, 67, 84, N89
- Komín, smyčka 560 m · 10
- Hlavní 570 m · 30, 32, 34, 36, 44, 67, 84, N89
- Stránského 610 m · 1