Dělnický dům
Dělnický dům je zastávka MHD Brno v tarifní zóně 100. Zastavují tu linky 9, 55, 58, 75, 78, N89, N97, N98. Níže jsou nejbližší odjezdy ze všech nástupišť podle jízdního řádu, se skutečným zpožděním vozů, které už jsou na cestě (●).
Zobrazit na živé mapě Aplikace pro AndroidNejbližší odjezdy (stav v 01:44)
| Čas | Linka | Směr | Nást. | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 01:45 | N97 | Jírovcova | ● +1 min | |
| 01:46 | N98 | Bartolomějská | ● včas | |
| 01:48 | N89 | U Luhu | ● +2 min | |
| 02:09 | N98 | Mariánské údolí | ● +2 min | |
| 02:09 | N97 | Líšeň, hřbitov | jízdní řád | |
| 02:10 | N89 | Letiště Tuřany - terminál | ● +2 min | |
| 02:44 | N97 | Jírovcova | jízdní řád | |
| 02:46 | N98 | Bartolomějská | jízdní řád | |
| 02:46 | N89 | U Luhu | jízdní řád | |
| 03:07 | N98 | Mariánské údolí | jízdní řád | |
| 03:08 | N89 | Letiště Tuřany - terminál | jízdní řád | |
| 03:09 | N97 | Líšeň, hřbitov | jízdní řád |
Linky na zastávce
Nástupiště
- –: 9, 55, 58, 75, 78, N89, N97, N98
- –: 9, 55, 58, 75, 78, N89, N97, N98