Česká
Česká is a stop of Brno public transport in fare zone 100. It is served by lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 32, 34, 36, N90, N91, N92, N93, N95, N99, P6, x6. Below are the next departures from all its platforms: the timetable, with the real delay of vehicles already on their way (●).
Show on the live map Android appNext departures (as of 01:45)
| Time | Line | Towards | Platform | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 01:50 | N92 | Halasovo náměstí | 3 | ● +1 min |
| 01:51 | N95 | Chrlice, smyčka | 2 | timetable |
| 01:51 | N99 | Jírova | 3 | timetable |
| 01:53 | N93 | Vranov, smyčka | 3 | ● +2 min |
| 02:02 | N91 | Lelekovice, u kříže | 9 | timetable |
| 02:03 | N92 | Černého | 4 | timetable |
| 02:03 | N99 | Technologický park | 4 | timetable |
| 02:04 | N93 | Komín, sídliště | 4 | ● +1 min |
| 02:04 | N90 | Ořešín | 9 | ● +2 min |
| 02:49 | N92 | Halasovo náměstí | 3 | timetable |
| 02:51 | N95 | Chrlice, smyčka | 2 | timetable |
| 02:51 | N93 | Útěchov | 3 | timetable |
| 02:51 | N99 | Jírova | 3 | timetable |
| 03:02 | N90 | Ořešín | 9 | timetable |
| 03:02 | N91 | Ivanovice, Globus | 9 | timetable |
| 03:03 | N92 | Černého | 4 | timetable |
Lines at this stop
Platforms
- 1: 3, 4, 5, 6, P6
- 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, P6, N95
- 3: 6, 8, 9, 12, N92, N93, N99
- 4: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, P6, N92, N93, N99
- 5: 9
- 6: 8, 9
- 7: 32, 34, 36
- 8: 32, 34, 36
- 9: x6, N90, N91
- 10: 32, 34, 36
Stops nearby
- Moravské náměstí 240 m · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Náměstí Svobody 290 m · 2, 4, 6, 8, 9, P6
- Komenského náměstí 300 m · 4, 38, 39, N89, N95, P6
- Janáčkovo divadlo 300 m · 67
- Smetanova 500 m · 32, 34, 36, N90, N91, x6
- Obilní trh 590 m · 4, 38, 39, N89, N95
- Grohova 590 m · 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
- Antonínská 610 m · 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9